Mezcladora del polvo de partículas farmacéutico limpio del mezclador del cono del cuadrado de Fzh
Uso
Investigado y convertido según las características de diversos tipos de mezcladores, el mezclador cuadrado del cono es un mezclador con el uso muy amplio. Cumple completamente requisitos del GMP y otros estándares industriales relevantes. Es especialmente conveniente para los procesos de productos con variedades relativamente a una cara y lotes relativamente grandes, tales como la mezcla de preparaciones sólidas en las industrias tales como medicina, la comida, los productos lácteos, los reactivo químicos, el etc.
Principio del trabajo
Los materiales entran en el barril de mezcla con la alimentación, el vacío del manual alimentando, caída del material del piso o máquina de elevación especial. Como el eje simétrico de las formas de la tolva un ángulo incluido con el eje de rotación, diversos componentes de materiales hará el movimiento tridimensional en la tolva cerrada, produciendo el torneado fuerte, la difusión y acciones que encoge y la realización de la mejor mezcla.
Característica:
Esta máquina es conveniente para los materiales de mezcla en el farmacéutico, químico, metalúrgico, comida, y la alimentación
industrias.
Los materiales se cargan en un barril de mezcla cerrado cónico cuadrado, y el eje simétrico del barril de mezcla forma un ángulo con el eje de la rotación.
Diversos grupos de materiales se mueven en espacio tridimensional en el barril cerrado para producir mover de un tirón fuerte y
efectos de la difusión y de la contracción para alcanzar el mejor efecto de mezcla.
Las paredes internas y externas del cilindro mirrorfinished todo, ningunas esquinas muertas, fáciles descargar, fáciles limpiar,
ninguna infección cruzada, y ajustarse a los requisitos del “GMP”.
Parámetro técnico
Modelo | Dimensiones estructurales principales | Volumen L |
Carga neta kilogramo |
Velocidad RPM |
Peso de la máquina T |
Poder total kilovatio |
||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | ||||||
FH-400 | 2100 | 1450 | 1150 | 800 | 1900 | 2250 | 150 | 400 | 200 | 3-20 | 0,6 | 3 |
FH-500 | 2250 | 1605 | 1250 | 800 | 2065 | 2405 | 150 | 500 | 250 | 3-20 | 0,7 | 3 |
FH-600 | 2350 | 1700 | 1250 | 800 | 2120 | 2500 | 200 | 600 | 300 | 3-20 | 0,9 | 4 |
FH-800 | 2500 | 1825 | 1250 | 800 | 2230 | 2625 | 200 | 800 | 400 | 3-20 | 1 | 5,5 |
FH-1000 | 2750 | 1900 | 1250 | 800 | 2300 | 2700 | 200 | 1000 | 500 | 3-15 | 1,1 | 5,5 |
FH-1200 | 2880 | 1950 | 1400 | 800 | 2430 | 2750 | 200 | 1200 | 600 | 3-15 | 1,2 | 5,5 |
FH-1500 | 3000 | 2000 | 1400 | 800 | 2540 | 2800 | 250 | 1500 | 750 | 3-15 | 1,3 | 7,5 |
FH-2000 | 3200 | 2350 | 1400 | 800 | 2680 | 3150 | 250 | 2000 | 1000 | 3-15 | 1,7 | 7,5 |
FH-2500 | 3400 | 2500 | 1600 | 800 | 2840 | 3300 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 1,9 | 11 |
FH-3000 | 3750 | 3050 | 1600 | 800 | 3000 | 3850 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2,4 | 11 |
FH-4000 | 3850 | 2875 | 1800 | 1000 | 3300 | 3875 | 250 | 4000 | 2000 | 2-10 | 2,9 | 15 |
FH-5000 | 4200 | 3000 | 2000 | 1000 | 3430 | 4000 | 250 | 5000 | 2500 | 2-10 | 3,5 | 18,5 |
FH-6000 | 4500 | 3300 | 2400 | 1000 | 3600 | 4300 | 250 | 6000 | 3000 | 2-10 | 4,8 | 22 |
FH-8000 | 4900 | 3380 | 2600 | 1000 | 3900 | 4380 | 250 | 8000 | 4000 | 2-8 | 5,8 | 30 |
FH-10000 | 5300 | 4300 | 2600 | 1000 | 4350 | 5300 | 250 | 10000 | 5000 | 2-8 | 6,9 | 45 |
Diagrama esquemático
Detalles del producto
¡la investigación 1.Your o las preguntas respuesta la recibiremos una vez!
2.Providing datos técnicos, imágenes de alta definición, organigrama que todos lo que usted necesita
3.Supply los documentos y los certificados de la validación.
4.OEM/ODM está disponible.
servicio a largo plazo de la después-venta 5.Providing, servicio a domicilio y entrenamiento corporativo
Paquete y envío
Contrátenos