El secador del aire del pulso de la serie de QG es un lote grande de equipo de sequedad. Adopta el principio de sequedad instantánea. Utiliza el movimiento rápido del aire caliente para conducir el material mojado y suspende el material mojado en el aire caliente. Esto fortalece el proceso de sequía entero y mejora el índice de calor y la transferencia total, el material secado por la circulación de aire, la humedad no-consolidada se puede quitar casi totalmente (por ejemplo, el contenido de agua del almidón y de otros materiales es el inferior o igual 40%, el material acabado puede ser 13,5%), y el material secado ningún deterioro ocurrirá, y la salida se puede perceptiblemente mejorar comparada a la sequedad de secadores generales. Los usuarios pueden alcanzar ventajas económicas más altas a corto plazo.
Alcance de uso
La compañía fabrica y fabrica el equipo de sequedad de la circulación de aire de QG, introduce los equipos de la tecnología avanzada de los Estados Unidos, y se ha diseñado únicamente alcanzar el nivel avanzado de calidad mundial. Este producto tiene alta automatización, inversión baja, consumo de energía baja, y ocupa área de la mano de obra y de la fábrica. Menos común y ampliamente utilizado, es el equipo moderno ideal.
Características de producto
El secador del aire de QG es conveniente para secar y deshumedecer los materiales polvorientos en el farmacéutico, químico, comida, materiales de construcción, plástico y otras industrias. Por ejemplo: almidón, harina de pescado, sal, los granos del destilador, alimentación, gluten, resina plástica, polvo mineral, carbón pulverizado, ácido de Chloronic, A · S · Ácido butírico simple de C, 2 · 3 · el ácido, el polipropileno ácido polychloroacetic, el sulfato de sodio, el metabisulfite del sodio y el otro secado de los materiales.
Nuestra compañía consultó con el equipo de sequedad del aire y diseñado y fabricó el secador no-fijo del aire.
Especificaciones técnicas
Especificaciones | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
Evaporación del agua | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
filtro de aire | área (m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
Número de unidades | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tiempo del reemplazo (h) | 200 (bolso de filtro) | 200 (bolso de filtro) | 200 (bolso de filtro) | 200 (bolso de filtro) | 200 (bolso de filtro) | |
Calentador | área (m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
Consumo del vapor (kilogramos) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
Presión del trabajo (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Ventilador | modelo | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
Número de unidades | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
poder (kilovatios) | 7,5 | 11 | 18,5 | 37 | 125 | |
Alimentador | Producción (kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
manera de controlar | Motor de regulación de la velocidad electromágnetica | Motor de regulación de la velocidad electromágnetica | Motor de regulación de la velocidad electromágnetica | Motor de regulación de la velocidad electromágnetica | Motor de regulación de la velocidad electromágnetica | |
poder (kilovatios) | 0,6 | 1,1 | 3 | 3 | 7,5 | |
Separador ciclónico | modelo | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
eficacia (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
Cantidad | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Filtro de bolso | Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consumo de agua | 3.6-20.0 |
Embalaje y entrega
Contrátenos